Skip to main content

Работни дни, официални празници, почивни и неработни дни за 2023 г.

Януари 2023
ПВСЧПСН
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
21 работни дни
(168 часа)
Февруари 2023
ПВСЧПСН
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
20 работни дни
(160 часа)
Март 2023
ПВСЧПСН
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
22 работни дни
(176 часа)
Април 2023
ПВСЧПСН
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
18 работни дни
(144 часа)
Май 2023
ПВСЧПСН
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
20 работни дни
(160 часа)
Юни 2023
ПВСЧПСН
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
22 работни дни
(176 часа)
Юли 2023
ПВСЧПСН
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
21 работни дни
(168 часа)
Август 2023
ПВСЧПСН
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
23 работни дни
(184 часа)
Септември 2023
ПВСЧПСН
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
19 работни дни
(152 часа)
Октомври 2023
ПВСЧПСН
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
22 работни дни
(176 часа)
Ноември 2023
ПВСЧПСН
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
22 работни дни
(176 часа)
Декември 2023
ПВСЧПСН
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
19 работни дни
(152 часа)

 

Изтеглете PDF вариант на календара за 2023 г.: